Alle gebruikers

Gebruiker # Films Gem. Compatibiliteit
aston 75 (new) 10.9% (new)
Axeqlusive 100 (-) 14.0% (+2.5)
Bacon 100 (-) 15.2% (+1.5)
bepgreet 50 (new) 5.4% (new)
Chinaski 100 (-) 13.6% (+1.6)
Colonel_Kurz 100 (-) 12.4% (+2.1)
Cortex 100 (new) 14.1% (new)
Creeper 100 (-) 7.6% (+0.8)
Ed Crane 99 (-1) 9.6% (+0.8)
Edwinem 100 (-) 8.1% (+1.5)
El Chivo 100 (-) 15.0% (+2.2)
ErikSchierboom 100 (-) 14.4% (+1.2)
Feoreunn 100 (-) 14.8% (-0.8)
Frank_Costello 44 (-6) 5.7% (-8.7)
gielpeeters 100 (-) 14.8% (+1.1)
McMurphy 100 (-) 19.1% (+2.9)
Meszahline 50 (-) 6.2% (+1.5)
Nietzsche 100 (new) 13.6% (new)
PascalE 100 (-) 16.2% (+1.3)
Pathé Puykendam 100 (new) 14.3% (new)
patrob 100 (-) 13.3% (+1.5)
pitn 100 (-) 14.5% (+1.8)
Rem 100 (-) 6.7% (-1.8)
Remon 100 (-) 17.7% (+3.4)
Rich Art 100 (-) 13.4% (+1.3)
Sandro 75 (-) 12.4% (+2.3)
sickboy1984 50 (-) 7.8% (-0.9)
Straka 100 (-) 9.4% (+1.3)
Tasslehoff_Burrfoot 100 (-) 11.6% (-1.0)
TheMajor 72 (new) 8.2% (new)
Vleeshaak 100 (new) 6.7% (new)
WizardOfOss 100 (-) 15.1% (+1.9)
zvorod 100 (-) 13.9% (+2.5)